DC鑽刀頭型號及尺寸 | |||
刃徑DC(mm) | 型號 | L | |
12.0 | TCEA-1200 | TCPA-1200 | 9.1 |
12.5 | TCEA-1250 | TCPA-1250 | 9.4 |
13.0 | TCEA-1300 | TCPA-1300 | 9.7 |
13.5 | TCEA-1350 | TCPA-1350 | 10.3 |
14.0 | TCEA-1400 | TCPA-1400 | |
14.5 | TCEA-1450 | TCPA-1450 | |
15.0 | TCEA-1500 | TCPA-1500 | 11.0 |
15.5 | TCEA-1550 | TCPA-1550 | |
16.0 | TCEA-1600 | TCPA-1600 | 11.6 |
16.5 | TCEA-1650 | TCPA-1650 | |
17.0 | TCEA-1700 | TCPA-1700 | 12.3 |
17.5 | TCEA-1750 | TCPA-1750 | |
18.0 | TCEA-1800 | TCPA-1800 | 12.9 |
18.5 | TCEA-1850 | TCPA-1850 | |
19.0 | TCEA-1900 | TCPA-1900 | 13.6 |
19.5 | TCEA-1950 | TCPA-1950 | |
20.0 | TCEA-2000 | TCPA-2000 | 14.1 |
20.5 | TCEA-2050 | TCPA-2050 | |
21.0 | TCEA-2100 | TCPA-2100 | 14.8 |
21.5 | TCEA-2150 | TCPA-2150 | |
22.0 | TCEA-2200 | TCPA-2200 | 15.0 |
22.5 | TCEA-2250 | TCPA-2250 | |
23.0 | TCEA-2300 | TCPA-2300 | 15.2 |
23.5 | TCEA-2350 | TCPA-2350 | |
24.0 | TCEA-2400 | TCPA-2400 | 15.4 |
24.5 | TCEA-2450 | TCPA-2450 | |
25.0 | TCEA-2500 | TCPA-2500 | 15.9 |
25.5 | TCEA-2550 | TCPA-2550 | |
26.0 | TCEA-2600 | TCPA-2600 | 16.5 |
26.5 | TCEA-2650 | TCPA-2650 | |
27.0 | TCEA-2700 | TCPA-2700 | 17.2 |
27.5 | TCEA-2750 | TCPA-2750 | |
28.0 | TCEA-2800 | TCPA-2800 | 17.8 |
28.5 | TCEA-2850 | TCPA-2850 | |
29.0 | TCEA-2900 | TCPA-2900 | 18.4 |
29.5 | TCEA-2950 | TCPA-2950 | |
30.0 | TCEA-3000 | TCPA-3000 | 19.0 |
30.5 | TCEA-3050 | TCPA-3050 | |
31.0 | TCEA-3100 | TCPA-3100 | 21.0 |
31.5 | TCEA-3150 | TCPA-3150 | |
32.0 | TCEA-3200 | TCPA-3200 | |
* TCEA : 不銹鋼, 鑄鐵, 鋁, 軟鋼用; TCPA : 一般鋼用 |
案例: