- 常用規格:
Designation | Stock | Dc | DCON | Lu | Ls | Lf | Oil hole | Luide | Center | Intermediate | Periphery |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
802B28.58-360L-32 | Available | 28.58 | 32.0 | 292.6 | 69.0 | 360.00 | with | 18.0 | 802-070408M-C-G | 802-060304M-I-G | 802-060304H-P-G |
802B29.00-360L-32 | Available | 29.00 | 32.0 | 292.6 | 69.0 | 360.00 | with | 18.0 | 802-070408M-C-G | 802-060304M-I-G | 802-060304H-P-G |
802B30.00-383L-40 | Available | 30.00 | 40.0 | 312.9 | 69.0 | 383.00 | with | 18.0 | 802-070408M-C-G | 802-070404M-I-G | 802-080404H-P-G |
802B31.00-383L-40 | Available | 31.00 | 40.0 | 312.9 | 69.0 | 383.00 | with | 18.0 | 802-070408M-C-G | 802-070404M-I-G | 802-080404H-P-G |
802B31.75-395L-40 | Available | 31.75 | 40.0 | 323.0 | 69.0 | 395.00 | with | 18.0 | 802-070408M-C-G | 802-070404M-I-G | 802-080404H-P-G |
802-32.00-395L-40 | Available | 32.00 | 40.0 | 323.0 | 69.0 | 395.00 | with | 18.0 | 802-070408M-C-G | 802-070404M-I-G | 802-080404H-P-G |
802B33.00-406L-40 | Available | 33.00 | 40.0 | 333.1 | 69.0 | 406.00 | with | 18.0 | 802-070408M-C-G | 802-070404M-I-G | 802-080404H-P-G |
802B34.00-418L-40 | Available | 34.00 | 40.0 | 343.0 | 69.0 | 418.00 | with | 18.0 | 802-070408M-C-G | 802-070404M-I-G | 802-080404H-P-G |
802B34.93-428L-40 | Available | 34.93 | 40.0 | 353.1 | 69.0 | 428.00 | with | 18.0 | 802-070408M-C-G | 802-070404M-I-G | 802-080404H-P-G |
802B35.00-428L-40 | Available | 35.00 | 40.0 | 353.1 | 69.0 | 428.00 | with | 18.0 | 802-070408M-C-G | 802-070404M-I-G | 802-080404H-P-G |
802B36.00-441-40 | Available | 36.00 | 40.0 | 363.1 | 69.0 | 441.00 | with | 18.0 | 802-080408M-C-G | 802-070404M-I-G | 802-080404H-P-G |
802B37.00-451-40 | Available | 37.00 | 40.0 | 373.0 | 69.0 | 451.00 | with | 18.0 | 802-080408M-C-G | 802-070404M-I-G | 802-080404H-P-G |
802B38.00-464L-40 | Available | 38.00 | 40.0 | 383.1 | 69.0 | 464.00 | with | 18.0 | 802-080408M-C-G | 802-070404M-I-G | 802-080404H-P-G |
802B38.10-474L-40 | Available | 38.10 | 32.0 | 393.4 | 69.0 | 474.00 | with | 23.0 | 802-080408M-C-G | 802-070404M-I-G | 802-090404H-P-G |
802B39.00-474L-40 | Available | 39.00 | 40.0 | 393.4 | 69.0 | 474.00 | with | 23.0 | 802-080408M-C-G | 802-070404M-I-G | 802-090404H-P-G |
802B40.00-487L-40 | Available | 40.00 | 40.0 | 403.3 | 69.0 | 487.00 | with | 23.0 | 802-080408M-C-G | 802-070404M-I-G | 802-090404H-P-G |
- 刀具可根據用途訂製:
1.> 機台: a車床 b加工中心 c 深孔加工機 ?
2.> 工件材質 : P(鋼) M(不銹鋼)K(鑄鐵)N(有色金屬)S(超合金) ?
3.> 工件孔徑 * 孔深:________________________
4.> 刀具描述 : DC :_________________________
LF :_________________________
LS:__________________________
Dconm:____________________
Case1: