型號
項目
|
單位 | PARD-170R | PARD-170BRIC | PARD-402 | PARD-500 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盤面直徑 | mm | Ø170 | Ø170 | Ø400 | Ø650 | |||||
平置總高度 | mm | 505 | 522 | 451 | 755 | |||||
總長度 | mm | 1077 | 947 | 1384 | 1742 | |||||
垂直中心高度 | mm | 363 | – | 260 | 425 | |||||
水平盤面高度 | mm | 363 | 20 | 260 | 375 | |||||
軸向 | 旋軸 | 傾軸 | 旋軸 | 傾軸 | 旋軸 | 傾軸 | 旋軸 | 傾軸 | ||
總減速比 | – | 1:120 | – | 1:90 | – | 1:90 | – | 1:120 | ||
盤面最大轉速 | r.p.m. | 2000 | 13.3/2000 | 200 | 22.2/2000 | 90 | 20/3000 | 100 | 25/3000 | |
定位精度(依光學尺精度) | arc-sec | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
重覆精度 | arc-sec | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | |
鎖緊扭力 | kgf-m | 20 | 112 | 20 | 112 | 86 | 153 | 146 | 188 | |
使用壓力 | kg/cm2 | 35 | 35 | 50 | 50 | |||||
容許工件載重 | 水平(0°~45°) | kg | 70 | 50 | 200 | 300 | ||||
傾斜(45°~90°) | kg | 45 | 30 | 150 | 250 | |||||
淨重 | kg | 320 | 185 | 645 | 1200 |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.