利用鏈條上刮板的推力作用,使散狀的屑沿著機身移動,在鏈條一定間隔安裝刮鈑,垂直於底面,落於機身的切屑利用刮板搬運,而連續輸送的機械。
規格
- 0.03~0.07m3/hr
- 15m內
- 45°、60°、70°
刮鈑規格表
鏈條節距(P) | 寬度(W) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.75 | W150 | W175 | W200 | W250 | W300 | W350 | W400 | W450 | W500 |
38.1 | W150 | W175 | W200 | W250 | W300 | W350 | W400 | W450 | W500 |
鏈條節距(P) | 寬度(W) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.75 | W150 | W175 | W200 | W250 | W300 | W350 | W400 | W450 | W500 |
38.1 | W150 | W175 | W200 | W250 | W300 | W350 | W400 | W450 | W500 |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.